Ofrecemos una amplia gama de conjuntos de cables preterminados, 100% verificados para cumplir con sus requisitos. Estos conjuntos se utilizan para la medición y producción de componentes de fibra óptica y para la prueba de redes ópticas. El patchcord Master está equipado con un conector principal según las especificaciones que se indican a continuación. El conector principal tiene un número de serie en el cuerpo del conector, lo que permite rastrear los parámetros de transmisión y los parámetros geométricos. El segundo conector es de tipo estándar. Para la versión híbrida del patchcord, también están disponibles diferentes tipos de conectores principales y estándar.
- cuidadosamente verificados y 100% conformes con las especificaciones del cliente;
- para mediciones, producción de componentes ópticos y pruebas de redes ópticas;
- disponibles diferentes tipos de conectores "master" y "secundarios";
- alta calidad y fiabilidad.


Inspección visual (defectos y rayaduras permitidos)
| Zona | Descripción | Diámetro | Defectos (diámetro) | Rayaduras (ancho) |
|---|---|---|---|---|
| 1a | Zona del núcleo | de 0 a 25 μm | ninguno | ninguno |
| 1b | Zona del revestimiento | de 25 a 120 μm | cualquiera < 2 μm 5 de 2 a 5 μm ninguno > 5 μm | ninguno > 3 μm |
| - | Zona de adhesivo | de 120 a 130 μm | cualquiera | cualquiera |
| 2 | Zona de contacto | de 130 a 250 μm | ninguno > 10 μm | cualquiera |
Amplia gama de cables preensamblados, cuidadosamente verificados y 100% conformes con las especificaciones del cliente. Estos cables se utilizan para mediciones, producción de componentes ópticos y pruebas de redes ópticas.
El cable de referencia está equipado con un conector "Master" según la especificación y un conector secundario de tipo estándar. Para cables híbridos, también están disponibles diferentes tipos de conectores "master" y "secundarios".
Especificación técnica:
| Especificación: | Monomodo | Multimodo |
| Pérdida de inserción (IL) | < 0.1 dB (λ= 1310, 1550,1650) | < 0.1 dB (λ=850,1300) |
| Pérdida de retorno (RL) | UPC≥ 55 dB, APC≥ 65 dB | PC≥30 dB |
| APC≥65 dB | ||
| Parámetros geométricos: | ||
| Excentricidad del núcleo al centro del férula | < 0.5 μm | < 0.5 μm |
| Diámetro exterior del férula | Conector estándar: 2.499 μm> | |
| Conector SFF: 1.249 μm | ||
| Altura de la fibra | -30 a +50 nm | |
| Radio de curvatura | Conectores estándar: | Pulido PC 10 - 18 mm |
| Pulido APC 5-12 mm | ||
| Conectores SFF: | PC/APC 5 - 12 mm | |
| Pulido APC | 8 ± 0.1° | N/A |
| Rango de temperatura (-40 °C a +80 °C) | < 0.2 dB | < 0.2 dB |
| Resistencia (500 ciclos) | < 0.2 dB | < 0.2 dB |
| Cable (0-2.8 mm) | 100 N | 100 N |




