
OFT-4212-MCMU es una estación de prueba de ensamblaje de conectores, equipada con un conjunto de fuentes de luz, módulo de pérdida óptica de retorno, medidor de potencia de 16 canales y unidad de control con pantalla táctil. Esta solución proporciona una prueba totalmente automatizada del conector con guía gráfica. Los números de serie de los conectores probados pueden introducirse manualmente o mediante un lector de códigos QR. Los valores medidos se comprueban si están dentro del rango esperado y se muestran en color VERDE o ROJO como advertencia. Si hay una advertencia, la medición se puede repetir fácilmente. Todos los datos medidos se almacenan automáticamente en el SSD local.
Configuración:
Prueba de conector con pérdida de inserción a 850, 980, 1310, 1383, 1490, 1550, 1625 nm, pérdida de retorno a 1550 nm:

Aplicaciones:
Conector multifibra de 16 canales - prueba de patchcords

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Interfaz (fuente de luz) | FC/APC |
| Longitudes de onda de trabajo | 850, 980, 1310, 1383, 1490, 1550, 1625 nm |
| Precisión de la longitud de onda | ± 2.0 nm |
| Estabilidad de la longitud de onda, 24 hrs | ± 0.1 nm |
| Potencia de salida | 0 dBm |
| Precisión | ± 0.3 dB |
| VFL – localizador visual de fallos, longitud de onda | 650 nm |
| Interfaz (medidor de potencia) | FC/PC |
| Fotodetector | InGaAs |
| Longitud de onda espectral | 850-1700 nm |
| Longitudes de onda calibradas para medición SM | 1310, 1383, 1550, 1625 nm |
| Rango dinámico | -50 a +10 dBm |
| Incertidumbre | ± 5 % |
| Resolución | 0.01 |
| Unidades mostradas | dBm, dB, W |
| Rango dinámico (medidor de pérdida de retorno) | 0-70 dB |
| Longitud de onda de trabajo | 1550 nm |
| Precisión | 0-50 dB: 0.5 dB 50-70 dB: 1.0 dB |
| SW para recolección y almacenamiento de datos temporales | 4 canales |
| Capacidad de memoria | 5000 |
| Mostrar resultados simultáneamente en los 4 canales | Texto / gráfico |
