
Волоконно-оптические модули SFP поддерживают передачу данных на скорости от 155 Мбит/с до 3,25 Гбит/с по волоконно-оптическому кабелю на расстояние от 0,5 км. до 120 км. по одному волокну или паре одномодовых или многомодовых оптических волокон.
Серия | Скорость | Протокол |
M/S155 | 100 Мбит/с 155 Мбит/с | Fast Ethernet ATM, SONET OC-3/SDH STM-1 |
M/S622 | 622 Мбит/c | SONET OC- 12/SDH STM-4 |
M/S125 | 1,25 Гбит/с 1,06 Гбит/с | Gigabit Ethernet Fibre Channel |
M/S250 | 2,5 Гбит/с 1,0625/2,125 Гбит/с 2,7 Гбит/с | Gigabit Ethernet FibreChannel SONET (OC-48) / SDH STM-16 |
M/S3 | 3,125 Гбит/с | SD-SDI — для передачи цифрового видео вещательного качества стандартного разрешения HD-SDI (High-Definition Serial Digital Interface) — SDI для телевидения высокой четкости (ТВЧ) предусматривает поток данных 1485 Мбит/с 3G-SDI — для передачи ТВЧ с прогрессивной разверткой потоком до 2970 Мбит/с |
M/S425 | 4,25 Гбит/с | FibreChannel |
Технические характеристики оптических модулей серии S155
Unit | SX | LRM | LX | HX | ZX | UX | |
Расстояние передачи | км | 2 | 1.5 | 20 | 40 | 80 | 120 |
Средняя выходная мощность (мин / макс) | дБм | -9 / -3 | -20 / -14 | -15 / -8 | -7 / -2 | -5 / 0 | -2 / 3 |
Минимальная чувствительность приемника | дБм | -24 | -28 | -29 | -32 | -33 | -34 |
Уровень перегрузки | дБм | -6 | -3 | -8 | -10 | -10 | -10 |
Тип волокна | - | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптической связи | дБм | 15 | 8 | 14 | 25 | 28 | 32 |
Длина волны / тип лазера | нм | 850/VCSEL | 1310/FP | 1310/FP | 1310/FP 1550/DFB | 1550/DFB | 1550 / DFB |
Технические характеристики оптических модулей серии S622
Unit | SX | LX | HX | ZX | UX | |
Расстояние передачи | км | 0,55 | 20 | 40 | 80 | 120 |
Средняя выходная мощность (мин / макс) | дБм | -9 / -3 | -15 / -8 | -5 / 0 | -3 / 2 | 0 / 5 |
Минимальная чувствительность приемника | дБм | -22 | -28 | -28 | -28 | -31 |
Уровень перегрузки | дБм | -3 | -8 | -8 | -8 | -10 |
Тип волокна | - | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптической связи | дБм | 13 | 13 | 23 | 25 | 31 |
Длина волны / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / FP | 1310 / FP 1550 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / DFB |
Технические характеристики оптических модулей серии S125
Unit | SX | LRM | LX03 | LX | HX | ZX | UX | EZX | |
Расстояние передачи | км | 0,55 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 |
Средняя выходная мощность (мин / макс) | дБм | -9 / -3 | -20 / -14 | -11 / 3 | -9 / -3 | -5 / 0 | 0 / 5 | 0 / 5 | 2 / 6 |
Минимальная чувствительность приемника | dBm | -18 | -28 | -19 | -20 | -24 | -26 | -32 | -34 |
Уровень перегрузки | дБм | 0 | -3 | -3 | -3 | -1 | -10 | -10 | -10 |
Тип волокна | - | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптической связи | дБм | 9 | 8 | 8 | 11 | 19 | 26 | 32 | 36 |
Длина волны / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / FP | 1310 / FP | 1310 / FP | 1310 / FP 1550 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / DFB |
Технические характеристики оптических модулей серии S250
Unit | SX | LX | HX | ZX | UX | |
Расстояние передачи | км | 0,55 | 20 | 40 | 80 | 120 |
Средняя выходная мощность (мин / макс) | дБм | -10 / -3 | -5 / 0 | -2 / 3 | 0 / 5 | 0 / 5 |
Минимальная чувствительность приемника | дБм | -18 | -19 | -29 | -26 | -31 |
Уровень перегрузки | дБм | -3 | 0 | 0 | -9 | -10 |
Тип волокна | - | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптической связи | дБм | 8 | 14 | 17 | 26 | 31 |
Длина волны / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / DFB | 1310 / DFB 1550 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / DFB |
Технические характеристики оптических модулей серии S3
Стандарт | Название | Битрейт | Разрешение |
SMPTE 259M | SD-SDI | 270 Мбит/с, 360 Мбит/с, | 480i, 576i |
SMPTE 292M | HD-SDI | 1,485 Гбит/с и | 720p, 1080i |
SMPTE 424M | 3G-SDI | 2,970 Гбит/с и | 1080p |
Параметр | Единица измерения | SX | LRM | LX | HX | ZX |
Средняя выходная мощность (мин / макс) | дБм | -9 / -3 | -9 / -3 | -5 / 0 | -2 / 3 | 0 / 5 |
Минимальная чуствительность приемника | дБм | -18 | -18 | -18 | -20 | -24 |
Уровень перегрузки | дБм | 0 | -3 | -1 | -1 | -10 |
Максимальное расстояние | км. | 550 | 1,5 | 20 | 40 | 80 |
Тип волокна | - | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптической связи | дБм | 9 | 9 | 13 | 18 | 24 |
Длина волны / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / FP | 1310 / FP | 1310/FP | 1550/DFB |
Все SFP модули поддерживают горячую замену (установку или отключение SFP модуля без необходимости отключения питания сетевого оборудования).
Модули SFP малого форм-фактора – это самый компактный отраслевой стандарт для оптических модулей. Благодаря размерам SFP модулей существенно увеличивается плотность оптических портов на сетевом оборудовании.
Модули SFP предназначены для двунаправленной передачи информации (прием/передача) по паре оптических волокон (оборудованы разъемом Duplex LC) или одному волокну – технология спектрального уплотнения WDM (оборудованы разъемом Simplex LC или Simplex SC). Модули SFP CWDM предназначены для высокопроизводительных приложений спектрального уплотнения CWDM и передают данные в диапазоне длин волн 1270-1625 нм, что позволяет организовать до 18 независимых каналов. Модули SFP DWDM передают данные в диапазоне длин волн 1519-1577 нм - соответствуют каналам 1-73 ITU спецификации что позволяет организовать до 73 независимых каналов передачи данных.
Все модули по умолчанию поддерживают функцию мониторинга в реальном времени – Digital Diagnostic Monitoring.
Приемопередатчики Optokon поддерживают двухпроводный протокол последовательной связи, определенный в SFP MSA. Он очень тесно связан с E2PROM, определенным в стандарте GBIC, с теми же электрическими характеристиками.
Стандартный серийный идентификатор SFP обеспечивает доступ к идентификационной информации, которая описывает возможности трансивера, стандартные интерфейсы, производителя и другую информацию. Кроме того, приемопередатчики Optokon SFP обеспечивают уникальный расширенный интерфейс цифрового диагностического мониторинга, который позволяет в режиме реального времени получать доступ к параметрам работы устройства, таким как температура приемопередатчика, ток смещения лазера, мощность оптического передатчика, мощность на оптическом приемнике и напряжение питания приемопередатчика. Сложная система предупреждающих флагов, информирует конечных пользователей, когда определенные рабочие параметры находятся за пределами установленного на заводе нормального диапазона.
Компания Optokon всегда пытается удовлетворить как можно больше потребностей рынка насколько это возможно, потому почти все оптические модули производятся для коммерческой эксплуатации в диапазоне температур 0-70С. Существует возможность производства оптических модулей SFP для эксплуатации в расширенном диапазоне температур -10-80С или для индустриальных приложений -40-85С. Модули Optokon это надежное и высокопроизводительное решение, которое максимально удовлетворит Ваши потребности.
Температурные режимы работы оптических модулей SFP
Код | Температурный режим |
D | 0 °C до + 70 °C |
E | - 10 °C до + 80 °C |
I | - 40 °C до + 85 °C |
Безопасность и соответствия стандартам
Электростатический разряд (Electrostatic discharge (ESD)) | IEC/EN 61000-4-2 |
Электромагнитная интерференция (Electromagnetic Interference (EMI)) | FCC Часть15 Класс B EN 55022 Класс B (CISPR 22A) |
Клас лазерной безопасности Laser Eye Safety | Лазерное изделие класса 1 |
Идентификация компонентов Component Recognition | IEC/EN 60950, UL |
ROHS | 2002/95/EC |
EMC | EN61000-3 |
Для заказа доступны самые различные оптоволоконные трансиверы, ознакомтесь с их техническими характеристикам