
Волоконно-оптичні модулі SFP підтримують передавання даних на швидкості від 155 Мбіт/с до 3,25 Гбіт/с волоконно-оптичним кабелем на відстань від 0,5 км. до 120 км. одним волокном або парою одномодових чи багатомодових оптичних волокон.
Серія | Швидкість | Протокол |
M/S155 | 100 Мбит/с 155 Мбит/с | Fast Ethernet ATM, SONET OC-3/SDH STM-1 |
M/S622 | 622 Мбит/c | SONET OC- 12/SDH STM-4 |
M/S125 | 1,25 Гбит/с 1,06 Гбит/с | Gigabit Ethernet Fibre Channel |
M/S250 | 2,5 Гбит/с 1,0625/2,125 Гбит/с 2,7 Гбит/с | Gigabit Ethernet FibreChannel SONET (OC-48) / SDH STM-16 |
M/S3 | 3,125 Гбит/с | SD-SDI — для передачи цифрового видео вещательного качества стандартного разрешения HD-SDI (High-Definition Serial Digital Interface) — SDI для телевидения высокой четкости (ТВЧ) предусматривает поток данных 1485 Мбит/с 3G-SDI — для передачи ТВЧ с прогрессивной разверткой потоком до 2970 Мбит/с |
M/S425 | 4,25 Гбит/с | FibreChannel |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S155
Unit | SX | LRM | LX | HX | ZX | UX | |
Відстань передачі | км | 2 | 1.5 | 20 | 40 | 80 | 120 |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -9 / -3 | -20 / -14 | -15 / -8 | -7 / -2 | -5 / 0 | -2 / 3 |
Мінімальна чутливість приймача | дБм | -24 | -28 | -29 | -32 | -33 | -34 |
Рівень перевантаження | дБм | -6 | -3 | -8 | -10 | -10 | -10 |
Тип волокна | - | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичної лінії | дБм | 15 | 8 | 14 | 25 | 28 | 32 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850/VCSEL | 1310/FP | 1310/FP | 1310/FP 1550/DFB | 1550/DFB | 1550 / DFB |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S622
Unit | SX | LX | HX | ZX | UX | |
Відстань передачі | км | 0,55 | 20 | 40 | 80 | 120 |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -9 / -3 | -15 / -8 | -5 / 0 | -3 / 2 | 0 / 5 |
Мінімальна чутливість приймача | дБм | -22 | -28 | -28 | -28 | -31 |
Рівень перевантаження | дБм | -3 | -8 | -8 | -8 | -10 |
Тип волокна | - | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичної лінії | дБм | 13 | 13 | 23 | 25 | 31 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / FP | 1310 / FP 1550 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / DFB |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S125
Unit | SX | LRM | LX03 | LX | HX | ZX | UX | EZX | |
Відстань передачі | км | 0,55 | 1.5 | 3 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -9 / -3 | -20 / -14 | -11 / 3 | -9 / -3 | -5 / 0 | 0 / 5 | 0 / 5 | 2 / 6 |
Мінімальна чутливість приймача | dBm | -18 | -28 | -19 | -20 | -24 | -26 | -32 | -34 |
Рівень перевантаження | дБм | 0 | -3 | -3 | -3 | -1 | -10 | -10 | -10 |
Тип волокна | - | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичної лінії | дБм | 9 | 8 | 8 | 11 | 19 | 26 | 32 | 36 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / FP | 1310 / FP | 1310 / FP | 1310 / FP 1550 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / DFB |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S250
Unit | SX | LX | HX | ZX | UX | |
Відстань передачі | км | 0,55 | 20 | 40 | 80 | 120 |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -10 / -3 | -5 / 0 | -2 / 3 | 0 / 5 | 0 / 5 |
Мінімальна чутливість приймача | дБм | -18 | -19 | -29 | -26 | -31 |
Рівень перевантаження | дБм | -3 | 0 | 0 | -9 | -10 |
Тип волокна | - | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичної лінії | дБм | 8 | 14 | 17 | 26 | 31 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / DFB | 1310 / DFB 1550 / DFB | 1550 / DFB | 1550 / DFB |
Технічні характеристики оптичних модулів серії S3
Стандарт | Назва | Бітрейт | Розширення |
SMPTE 259M | SD-SDI | 270 Мбит/с, 360 Мбит/с, | 480i, 576i |
SMPTE 292M | HD-SDI | 1,485 Гбит/с и | 720p, 1080i |
SMPTE 424M | 3G-SDI | 2,970 Гбит/с и | 1080p |
Параметр | Одиниця виміру | SX | LRM | LX | HX | ZX |
Середня вихідна потужність (мін / макс) | дБм | -9 / -3 | -9 / -3 | -5 / 0 | -2 / 3 | 0 / 5 |
Мінімальна чутливість приймача | дБм | -18 | -18 | -18 | -20 | -24 |
Рівень перевантаження | дБм | 0 | -3 | -1 | -1 | -10 |
Максимальна відстань | км. | 550 | 1,5 | 20 | 40 | 80 |
Тип волокна | - | MMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Бюджет оптичної лінії | дБм | 9 | 9 | 13 | 18 | 24 |
Довжина хвилі / тип лазера | нм | 850 / VCSEL | 1310 / FP | 1310 / FP | 1310/FP | 1550/DFB |
Усі SFP модулі підтримують гарячу заміну (встановлення або вимкнення SFP модуля без необхідності вимкнення живлення мережевого обладнання).
Модулі SFP малого форм-фактора - це найкомпактніший галузевий стандарт для оптичних модулів. Завдяки розмірам SFP модулів істотно збільшується щільність оптичних портів на мережевому обладнанні.
Модулі SFP призначені для двоспрямованого передавання інформації (приймання/передавання) по парі оптичних волокон (обладнані роз'ємом Duplex LC) або одному волокну - технологія спектрального ущільнення WDM (обладнані роз'ємом Simplex LC або Simplex SC). Модулі SFP CWDM призначені для високопродуктивних додатків спектрального ущільнення CWDM і передають дані в діапазоні довжин хвиль 1270-1625 нм, що дає змогу організувати до 18 незалежних каналів. Модулі SFP DWDM передають дані в діапазоні довжин хвиль 1519-1577 нм - відповідають каналам 1-73 ITU специфікації, що дає змогу організувати до 73 незалежних каналів передавання даних.
Усі модулі за замовчуванням підтримують функцію моніторингу в реальному часі - Digital Diagnostic Monitoring.
Прийомопередавачі Optokon підтримують двопровідний протокол послідовного зв'язку, визначений у SFP MSA. Він дуже тісно пов'язаний з E2PROM, визначеним у стандарті GBIC, з тими ж електричними характеристиками.
Компанія Optokon завжди намагається задовольнити якомога більше потреб ринку наскільки це можливо, тому майже всі оптичні модулі виробляються для комерційної експлуатації в діапазоні температур 0-70С. Існує можливість виробництва оптичних модулів SFP для експлуатації в розширеному діапазоні температур -10-80С або для індустріальних застосувань -40-85С. Модулі Optokon це надійне і високопродуктивне рішення, яке максимально задовольнить Ваші потреби.
Температурні режими роботи оптичних модулів SFP
Код | Температурний режим |
D | 0 °C до + 70 °C |
E | - 10 °C до + 80 °C |
I | - 40 °C до + 85 °C |
Безпека та відповідність стандартам
Електростатичний розряд (Electrostatic discharge (ESD)) | IEC/EN 61000-4-2 |
Електромагнітна інтерференція (Electromagnetic Interference (EMI)) | FCC Частина 15 Клас B EN 55022 Клас B (CISPR 22A) |
Клас лазерної безпеки Laser Eye Safety | Лазерний виріб класу 1 |
Ідентифікація компонентів Component Recognition | IEC/EN 60950, UL |
ROHS | 2002/95/EC |
EMC | EN61000-3 |
Для замовлення доступні найрізноманітніші оптоволоконні трансивери, ознайомтеся з їхніми технічними характеристиками